THÔNG TIN GIÁ BÁN ĐIỆN
QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ ĐIỆN
Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.
Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương, quy định về thực hiện giá bán điện.
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 về thực hiện giá bán điện.
Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương, về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.
Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Bộ Công Thương, quyết định quy định về giá bán điện.
GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN
1. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất:
CÁC NGÀNH SẢN XUẤT | ||
---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện chưa thuế (đồng/kWh) |
1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a. Giờ bình thường | 1.584 | |
b. Giờ thấp điểm | 999 | |
c. Giờ cao điểm | 2.844 | |
2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a. Giờ bình thường | 1.604 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.037 | |
c. Giờ cao điểm | 2.959 | |
3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a. Giờ bình thường | 1.661 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.075 | |
c. Giờ cao điểm | 3.055 | |
4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a. Giờ bình thường | 1.738 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.133 | |
c. Giờ cao điểm | 3.171 |
2. Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp:
KHỐI HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP | ||
---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện chưa thuế (đồng/kWh) |
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.690 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.805 | |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.863 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.940 |
3. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh:
KINH DOANH | ||
---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện chưa thuế (đồng/kWh) |
1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a. Giờ bình thường | 2.516 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.402 | |
c. Giờ cao điểm | 4.378 | |
2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a. Giờ bình thường | 2.708 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.594 | |
c. Giờ cao điểm | 4.532 | |
3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a. Giờ bình thường | 2.746 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.671 | |
c. Giờ cao điểm | 4.724 |
4. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt:
SINH HOẠT | ||
---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện chưa thuế (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.728 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.786 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.074 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.612 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.919 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.015 | |
2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.535 |
GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN
5. Giá bán buôn điện nông thôn
NÔNG THÔN | ||
---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện chưa thuế (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.441 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.499 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.631 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.022 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.289 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.384 | |
2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.516 |
6. Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư
KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ | ||
---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện chưa thuế (đồng/kWh) |
1 | Thành phố, thị xã | |
1.1 | Sinh hoạt | |
1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.613 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.671 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.891 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.394 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.701 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.791 | |
1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.589 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.647 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.836 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.320 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.610 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.728 | |
1.2 | Mục đích khác | 1.529 |
2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
2.1 | Giá bán điện sinh hoạt | |
2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.557 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.615 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.795 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.271 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.555 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.641 | |
2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.533 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.591 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.754 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.176 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.464 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.548 | |
2.2 | Mục đích khác | 1.529 |
7. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
TỔ HỢP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SINH HOẠT | ||
---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện chưa thuế (đồng/kWh) |
1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.695 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.752 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.034 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.561 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.863 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.956 | |
2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a. Giờ bình thường | 2.602 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.583 | |
c. Giờ cao điểm | 4.475 |
8. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ | ||
---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện chưa thuế (đồng/kWh) |
1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | |
a. Giờ bình thường | 1.525 | |
b. Giờ thấp điểm | 973 | |
c. Giờ cao điểm | 2.784 | |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a. Giờ bình thường | 1.519 | |
b. Giờ thấp điểm | 944 | |
c. Giờ cao điểm | 2.771 | |
1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a. Giờ bình thường | 1.511 | |
b. Giờ thấp điểm | 940 | |
c. Giờ cao điểm | 2.754 | |
2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | |
2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a. Giờ bình thường | 1.574 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.018 | |
c. Giờ cao điểm | 2.903 | |
2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a. Giờ bình thường | 1.630 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.054 | |
c. Giờ cao điểm | 2.996 |
9. Giá bán buôn điện cho chợ
BÁN BUÔN ĐIỆN CHO CHỢ | ||
---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện chưa thuế (đồng/kWh) |
1 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.451 |
CHÚ Ý! GIÁ BÁN ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO THỜI GIAN SỬ DỤNG TRONG NGÀY NHƯ SAU:
THỨ 2 ĐẾN THỨ BẢY
CHỦ NHẬT
Giờ bình thường
04:00 AM - 09:30 AM
(5 giờ và 30 phút)
11:30 AM - 17:00 PM
(5 giờ và 30 phút)
20:00 PM - 22:00 PM
(2 giờ)
04:00 AM - 22:00 PM
(18 giờ)
Giờ cao điểm
09:30 AM - 11:30 AM
(2 giờ)
17:00 PM - 20:00 PM
(3 giờ)
Không có giờ cao điểm
Giờ thấp điểm
22:00 PM - 04:00 AM (6 giờ)
- Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi mức giá, đề nghi Quý khách hàng thông báo cho Điện lực huyện/thành phố trước 15 ngày đề điều chỉnh theo đúng đối tượng áp giá.
- Khi có thay đổi chủ hộ sử dụng điện, đề nghị Quý khách hàng liên hệ Điện lực huyện/thành phố để lập thủ tục thay đổi chủ thể hợp đồng.
- Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: cứ 04 người đăng ký được hưởng định mức 01 hộ (01 người được tính là ¼ định mức) giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang.
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ qua các hình thức sau:
Tổng đài 19001006 - 19009000
Truy cập website https://www.cskh.evnspc.vn
Email cskh@evnspc.vn