THÔNG TIN GIÁ BÁN ĐIỆN
QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ ĐIỆN
Quyết định 1046/QĐ-EVN ngày 11/10/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.
Quyết định 1416/QĐ-EVN ngày 08/11/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Quyết định 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.
Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Bộ Công Thương, quyết định quy định về giá bán điện.
Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ Công Thương, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT.
Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 về thực hiện giá bán điện.
Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương, quy định về thực hiện giá bán điện.
GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN
1. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất:
CÁC NGÀNH SẢN XUẤT | |||
---|---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện cũ chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương |
Giá bán điện mới chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương |
1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | ||
a. Giờ bình thường | 1.649 | 1.728 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.044 | 1.094 | |
c. Giờ cao điểm | 2.973 | 3.116 | |
2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | ||
a. Giờ bình thường | 1.669 | 1.749 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.084 | 1.136 | |
c. Giờ cao điểm | 3.093 | 3.242 | |
3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | ||
a. Giờ bình thường | 1.729 | 1.812 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.124 | 1.178 | |
c. Giờ cao điểm | 3.194 | 3.348 | |
4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | ||
a. Giờ bình thường | 1.809 | 1.896 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.184 | 1.241 | |
c. Giờ cao điểm | 3.314 | 3.474 |
2. Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp:
KHỐI HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP | |||
---|---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện cũ chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương |
Giá bán điện mới chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương |
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | ||
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.766 | 1.851 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.886 | 1.977 | |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | ||
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.947 | 2.040 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 2.027 | 2.124 |
3. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh:
KINH DOANH | |||
---|---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện cũ chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương |
Giá bán điện mới chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương |
1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | ||
a. Giờ bình thường | 2.629 | 2.755 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.465 | 1.535 | |
c. Giờ cao điểm | 4.575 | 4.795 | |
2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | ||
a. Giờ bình thường | 2.830 | 2.965 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.666 | 1.746 | |
c. Giờ cao điểm | 4.736 | 4.963 | |
3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | ||
a. Giờ bình thường | 2.870 | 3.007 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.746 | 1.830 | |
c. Giờ cao điểm | 4.937 | 5.174 |
4. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt:
SINH HOẠT | |||
---|---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện cũ chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương |
Giá bán điện mới chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương |
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | ||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.806 | 1.893 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.866 | 1.956 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.167 | 2.271 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.729 | 2.860 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3.050 | 3.197 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.151 | 3.302 | |
2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.649 | 2.776 |
GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN
5. Giá bán buôn điện nông thôn
NÔNG THÔN | |||
---|---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện cũ chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương |
Giá bán điện mới chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương |
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | ||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.506 | 1.581 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.566 | 1.644 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.704 | 1.789 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.112 | 2.218 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.392 | 2.513 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.492 | 2.617 | |
2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.577 | 1.655 |
6. Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư
KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ | |||
---|---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện cũ chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương |
Giá bán điện mới chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương |
1 | Thành phố, thị xã | ||
1.1 | Sinh hoạt | ||
1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | ||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.686 | 1.768 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.746 | 1.831 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 | 2.072 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.501 | 2.623 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.822 | 2.960 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.917 | 3.059 | |
1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | ||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.661 | 1.742 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.721 | 1.805 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.918 | 2.012 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.424 | 2.543 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.727 | 2.861 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.851 | 2.990 | |
1.2 | Mục đích khác | 1.591 | 1.669 |
2 | Thị trấn, huyện lỵ | ||
2.1 | Sinh hoạt | ||
2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | ||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.627 | 1.707 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.687 | 1.770 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.875 | 1.967 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.373 | 2.490 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.670 | 2.802 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.760 | 2.895 | |
2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | ||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.602 | 1.681 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.662 | 1.744 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.833 | 1.924 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.273 | 2.386 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.575 | 2.703 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.663 | 2.794 | |
2.2 | Mục đích khác | 1.591 | 1.669 |
7. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
TỔ HỢP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SINH HOẠT | |||
---|---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện cũ chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương |
Giá bán điện mới chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương |
1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | ||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.772 | 1.858 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.830 | 1.919 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.125 | 2.227 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.676 | 2.805 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.991 | 3.136 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3.089 | 3.238 | |
2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | ||
a. Giờ bình thường | 2.720 | 2.851 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.654 | 1.734 | |
c. Giờ cao điểm | 4.677 | 4.904 |
8. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ | |||
---|---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện cũ chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương |
Giá bán điện mới chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương |
1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | ||
1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA | ||
a. Giờ bình thường | 1.587 | 1.664 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.017 | 1.066 | |
c. Giờ cao điểm | 2.910 | 3.050 | |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | ||
a. Giờ bình thường | 1.581 | 1.657 | |
b. Giờ thấp điểm | 987 | 1.035 | |
c. Giờ cao điểm | 2.897 | 3.037 | |
1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA | ||
a. Giờ bình thường | 1.573 | 1.649 | |
b. Giờ thấp điểm | 982 | 1.030 | |
c. Giờ cao điểm | 2.879 | 3.018 | |
2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV | ||
2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | ||
a. Giờ bình thường | 1.638 | 1.717 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.064 | 1.115 | |
c. Giờ cao điểm | 3.034 | 3.181 | |
2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | ||
a. Giờ bình thường | 1.697 | 1.779 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.102 | 1.155 | |
c. Giờ cao điểm | 3.132 | 3.284 |
9. Giá bán buôn điện cho chợ
BÁN BUÔN ĐIỆN CHO CHỢ | |||
---|---|---|---|
Thứ tự | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện cũ chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương |
Giá bán điện mới chưa thuế (đồng/kWh) theo Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương |
1 | Giá bán buôn điện cho chợ | 2.562 | 2.687 |
CHÚ Ý! GIÁ BÁN ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO THỜI GIAN SỬ DỤNG TRONG NGÀY NHƯ SAU:
THỨ 2 ĐẾN THỨ BẢY
CHỦ NHẬT
Giờ bình thường
04:00 AM - 09:30 AM
(5 giờ và 30 phút)
11:30 AM - 17:00 PM
(5 giờ và 30 phút)
20:00 PM - 22:00 PM
(2 giờ)
04:00 AM - 22:00 PM
(18 giờ)
Giờ cao điểm
09:30 AM - 11:30 AM
(2 giờ)
17:00 PM - 20:00 PM
(3 giờ)
Không có giờ cao điểm
Giờ thấp điểm
22:00 PM - 04:00 AM (6 giờ)
- Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi mức giá, đề nghi Quý khách hàng thông báo cho Điện lực huyện/thành phố trước 15 ngày đề điều chỉnh theo đúng đối tượng áp giá.
- Khi có thay đổi chủ hộ sử dụng điện, đề nghị Quý khách hàng liên hệ Điện lực huyện/thành phố để lập thủ tục thay đổi chủ thể hợp đồng.
- Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: cứ 04 người đăng ký được hưởng định mức 01 hộ (01 người được tính là ¼ định mức) giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang.
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ qua các hình thức sau:
Tổng đài 19001006 - 19009000
Truy cập website https://www.cskh.evnspc.vn
Email cskh@evnspc.vn